検索条件 |
| 地域 | 恒久 |
|---|

| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 3.20万 管:400円 | 1R 3階 | 25.00㎡ (7.56坪) | ![]() 宮崎市恒久3 ![]() 日南線 南宮崎 10![]() 日南線 田吉 21![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) 女性の方にうれしい独立洗面台!!敷金・礼金ナシです♪
| |
![]() | マンション | 4.50万 | 1R 2階 南 | 35.10㎡ (10.61坪) | ![]() 宮崎市恒久2 ![]() 日豊本線 南宮崎 11![]() ![]() 2008年2月(平成20年2月) 広々15帖のワンルーム☆オートロック、エレベーター、独立洗面台、エアコンなど人気の設備が充実です♪
| |
![]() | アパート | 5.00万 礼:2.0ヶ月 | 1R 2階 南東 | 34.32㎡ (10.38坪) | ![]() 宮崎市恒久3 ![]() 日豊本線 南宮崎 12![]() ![]() 2011年1月(平成23年1月) ペット可の広々1ルーム!お2人様ご入居も可!!敷金ナシ!
| |
![]() | アパート | 5.80万 共:3,000円 礼:58,000円 | 1R 1階 南 | 29.40㎡ (8.89坪) | ![]() 宮崎市恒久3 ![]() 日豊本線 南宮崎 8![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.80万 共:3,000円 礼:58,000円 | 1R 1階 南 | 29.40㎡ (8.89坪) | ![]() 宮崎市恒久3 ![]() 日豊本線 南宮崎 8![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | マンション | 4.90万 0.8万円 ↓ 礼:3万 | 1K 3階 南 | 30.40㎡ (9.19坪) | ![]() 宮崎市恒久4 ![]() 日豊本線 南宮崎 22![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) 単身者向けの築浅ついちょるーむ物件☆近くにスーパーやコンビニ、ドラッグストアなど生活に便利なお店がたくさん♪駐車場1台込みでお車での移動が多い方にもおすすめです(^^)/
| |
![]() | アパート | 6.30万 共:2,800円 礼:63,000円 | 1LDK 1階 南 | 38.52㎡ (11.65坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.30万 共:3,000円 礼:63,000円 | 1LDK 2階 南 | 37.63㎡ (11.38坪) | ![]() 宮崎市恒久3 ![]() 日豊本線 南宮崎 8![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.30万 共:2,800円 礼:63,000円 | 1LDK 1階 南 | 38.52㎡ (11.65坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.30万 共:2,800円 礼:63,000円 | 1LDK 1階 南 | 38.52㎡ (11.65坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.30万 共:3,000円 礼:63,000円 | 1LDK 2階 南 | 37.63㎡ (11.38坪) | ![]() 宮崎市恒久3 ![]() 日豊本線 南宮崎 8![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.40万 共:2,800円 礼:64,000円 | 1LDK 1階 南 | 39.17㎡ (11.84坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.40万 共:2,800円 礼:64,000円 | 1LDK 1階 南 | 39.17㎡ (11.84坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.40万 共:2,800円 礼:64,000円 | 1LDK 1階 南 | 39.17㎡ (11.84坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.40万 共:2,800円 礼:64,000円 | 1LDK 1階 南 | 39.17㎡ (11.84坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.50万 共:2,800円 礼:65,000円 | 1LDK 1階 南 | 38.52㎡ (11.65坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.50万 共:2,800円 礼:65,000円 | 1LDK 1階 南 | 38.52㎡ (11.65坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.50万 共:2,800円 礼:65,000円 | 1LDK 1階 南 | 39.17㎡ (11.84坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.50万 共:2,800円 礼:65,000円 | 1LDK 1階 南 | 39.17㎡ (11.84坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.70万 共:2,800円 礼:67,000円 | 1LDK 2階 南 | 43.93㎡ (13.28坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |